Datenbank Außenbeziehungen Bayerns

Attribut: Has coordinates

Aus Gesandtendatenbank
Wechseln zu: Navigation, Suche
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
H
52° 22' 49.00" N, 4° 38' 26.00" E  +
51° 21' 34.00" N, 7° 28' 30.00" E  +
48° 34' 4.48" N, 13° 1' 31.37" E  +
50° 7' 0.00" N, 9° 54' 0.00" E  +
50° 1' 55.00" N, 10° 30' 24.00" E  +
52° 49' 30.00" N, 12° 4' 28.00" E  +
49° 24' 44.00" N, 8° 42' 36.00" E  +
52° 13' 41.00" N, 11° 0' 38.00" E  +
49° 32' 9.00" N, 11° 9' 24.00" E  +
50° 16' 13.00" N, 8° 55' 39.00" E  +
48° 36' 41.00" N, 10° 34' 2.00" E  +
51° 0' 54.00" N, 13° 51' 28.00" E  +
29° 45' 46.00" N, 95° 22' 59.00" W  +
52° 48' 23.22" N, 9° 8' 9.47" E  +
I
48° 45' 50.94" N, 11° 25' 27.62" E  +
41° 0' 36.00" N, 28° 57' 37.00" E  +
J
26° 12' 0.00" S, 28° 4' 0.00" E  +
K
41° 0' 0.00" N, 25° 0' 0.00" E  +
50° 13' 50.00" N, 12° 52' 21.00" E  +
49° 0' 50.40" N, 8° 24' 15.48" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.